Mijn impact
Doelen voor een impact positief leven
| Planetaire bovengrenzen | Welzijns ondergrenzen |
| CO2 uitstoot: max. 5700 kilo (NL: 13.200) | Voorkom uitbuiting |
| Biodiversiteit: netto 2000 m2 natuurherstel (NL: 10.000) | Voorkom honger |
| Ontbossing: nul m2 (NL: 18 m2) | Voorkom armoede |
| Water: max. 721.000 liter (NL: 1.460.000) | Voorkom dierenleed |
| Landgebruik: max. 9640 m2 (NL: 35.000 m2) | Voorkom gezondheid risico’s |
| Grondstoffenverbruik: max. 2912 kilo (NL: 31.755) | Bestrijd financiële ongelijkheid |
| Fijnstof uitstoot: max. 190 gram (NL: 750 gram) | Bestrijd gender ongelijkheid |
| Stikstof uitstoot: max. 4 kilo (NL: 8) | Bescherm de democratie |
| Fosfor uitstoot: max. 7,5 kilo (NL: 8,1) | Draag bij aan internationale veiligheid |
| Gifstof uitstoot: geen veilige bovengrens | Strijd voor goed wonen voor iedereen |
| Microplastic: geen veilige bovengrens | Strijd voor goed onderwijs voor iedereen |
| Bescherm je eigen en andermans privacy |

0 Comments